Резултате такмичења можете преузети овде.
ПЕТЛИЋИ ДО 4 ГОДИНЕ
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА | Клуб | Стартни број | Сектор | Поени (тежина) | Пласман |
| Петровић Јован | Maggot Farm Јагодина | 48 | 1650 | 1 | |
| Обрадовић Лазар | Maggot Farm Јагодина | 49 | 1360 | 2 | |
| Васић Урош | КСР Лазаревац | 51 | 540 | 3 | |
| Павловић Борис | КСР МГП | 46 | 520 | 4 | |
| Милосављевић Катарина | КСР МГП | 47 | 145 | 5 | |
| Калискић Ива | КСР МГП | 50 | 0 | 6 |
ПЕТЛИЋИ – ДЕЧАЦИ
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА | Клуб | Стартни број | Сектор | Поени (тежина) | Пласман |
| Маринковић Страхиња | СРД Дунав Земун | 63 | A | 195 | 1 |
| Јањешевић Душан | КСР Трон | 60 | A | 180 | 2 |
| Ћурчић Андрија | СРК ЕКО Трофеј | 62 | A | 0 | 3 |
| Новаковић Урош | КСР МГП | 61 | A | 0 | 4 |
| Радић Јован | СРК ЕКО Трофеј | 59 | A | 0 | 5 |
| Милованчевић Павле | СРК ЕКО Трофеј | 67 | B | 155 | 1 |
| Ковачевић Вук | КСР Џоли | 68 | B | 0 | 2 |
| Крстић Матеја | СРД Дунав Земун | 66 | B | 0 | 3 |
| Берак Коста | СРК ЕКО Трофеј | 65 | B | 0 | 4 |
| Јовановић Павле | СРК ЕКО Трофеј | 64 | B | 0 | 5 |
ПЕТЛИЋИ – ДЕВОЈЧИЦЕ
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА | Клуб | Стартни број | Сектор | Поени (тежина) | Пласман |
| Тодоровић Невена | КСР Трон | 56 | 1355 | 1 | |
| Ивановић Катарина | КСР Трон | 57 | 570 | 2 | |
| Милковић Марија | СРК ЕКО Трофеј | 54 | 405 | 3 | |
| Јовашевић Нина | КСР Трон | 53 | 155 | 4 | |
| Павловић Анђелина | КСР МГП | 52 | 0 | 5 | |
| Миловнчевић Ирина | СРК ЕКО Трофеј | 55 | 0 | 6 | |
| Ранковић Ања | СРД Турбина | 58 | 0 | 7 |
КАДЕТИ
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА | Клуб | Стартни број | Сектор | Поени (тежина) | Пласман |
| Чакаревић Милан | КСР Трон | 11 | A | 3610 | 1 |
| Петровић Иван | Риболовац Јаково | 8 | A | 1335 | 2 |
| Гава Никола | СРК ЕКО Трофеј | 13 | A | 975 | 3 |
| Ковачевић Владимир | Колубара Ваљево | 7 | A | 445 | 4 |
| Бошковић Огњен | Лињак Опово | 12 | A | 285 | 5 |
| Ранковић Михајло | Турбина Вреоци | 10 | A | 220 | 6 |
| Дробњак Лука | Лињак Опово | 14 | A | 0 | 7 |
| Михајловић Андреј | Лињак Опово | 9 | A | 0 | 8 |
| Радановић Лазар | Језава Смедерево | 20 | B | 5515 | 1 |
| Пантелић Матеја | Турбина Вреоци | 18 | B | 1530 | 2 |
| Пешић Михајло | КСР Трон | 16 | B | 1410 | 3 |
| Стојановић Огњен | Дунав Кладово | 19 | B | 830 | 4 |
| Шубатоја Лазар | Кечига Сремска Митровица | 21 | B | 195 | 5 |
| Цветковић Урош | Риболовац Јаково | 17 | B | 0 | 6 |
| Ђилас Данило | Лињак Опово | 15 | B | 0 | 7 |
КАДЕТКИЊЕ
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА | Клуб | Стартни број | Сектор | Поени (тежина) | Пласман |
| Јањешевић Сандра | КСР Трон | 2 | 3400 | 1 | |
| Ивановић Тамара | КСР Трон | 5 | 2105 | 2 | |
| Милутиновић Јелена | КСР Трон | 4 | 805 | 3 | |
| Комановић Тара | КСР Џоли | 1 | 735 | 4 | |
| Петровић Бобана | Риболовац Јаково | 6 | 325 | 5 | |
| Маринковић Милица | Дунав Земун | 3 | 0 | 6 |
ЈУНИОРИ – У18
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА | Клуб | Стартни број | Сектор | Поени (тежина) | Пласман |
| Гава Александар | СРК ЕКО Трофеј | 24 | A | 3455 | 1 |
| Вуксић Жељко | СРК ЕКО Трофеј | 27 | A | 570 | 2 |
| Радуљ Игор | СРК ЕКО Трофеј | 22 | A | 465 | 3 |
| Вукојевић Милош | Лињак Опово | 23 | A | 0 | 4 |
| Милутиновић Немања | КСР Трон | 25 | A | 0 | 5 |
| Хајдук Вељко | Лињак Опово | 26 | A | 0 | 6 |
| Маринковић Алекдандар | СРД Дунав Земун | 28 | A | 0 | 7 |
| Сентић Алекса | Лињак Опово | 29 | A | 0 | 8 |
| Бркић Алекса | КСР Џоли | 32 | B | 5195 | 1 |
| Стојковић Владимир | СРК ЕКО Трофеј | 34 | B | 3375 | 2 |
| Томић Вукашин | Дунав Кладово | 36 | B | 2705 | 3 |
| Антонијевић Филип | СРД Турбина | 33 | B | 795 | 4 |
| Јанковић Владимир | КСР Енерготим | 31 | B | 530 | 5 |
| Батановић Александар | КСР Енерготим | 30 | B | 240 | 6 |
| Крсмановић Михајло | КСР МГП | 35 | B | 0 | 7 |
ЈУНИОРИ – У23
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА | Клуб | Стартни број | Сектор | Поени (тежина) | Пласман |
| Николић Ђорђе | КСР МГП | 43 | 5125 | 1 | |
| Томић Вељко | Дунав Кладово | 40 | 3740 | 2 | |
| Поповић Милан | КСР МГП | 37 | 3340 | 3 | |
| Радовић Бојан | Чигра Крушевац | 42 | 3215 | 4 | |
| Грујић Иван | Горњи Милановац | 38 | 2595 | 5 | |
| Петровић Мила | КСР МГП | 41 | 1010 | 6 | |
| Гарашнин Јован | КСР Џоли | 39 | 870 | 7 |