Rezultati 3. okola “AS” lige Beograda – fider

//Rezultati 3. okola “AS” lige Beograda – fider

Rezultati 3. okola “AS” lige Beograda – fider

Rezultati 3. kola “AS” fider lige Beograda održane 11.09. na stazi Duboki potok u Barajevu.

Ред. Бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА Клуб Стартни број  Сектор Поени (тежина) Пласман Ген. пласман
1 Саша Милковић ЕКО Трофеј 18 D 2130 1 1
2  Ненад Станишић  МГП Обреновац 4 A 1785 1 2
3 Жељко Рашета Престон 13 C 1770 1 3
4 Душан Билбија  Шумадија Крагујевац 7 B 1665 1 4
5 Александар Стаменковић Нишава 16 D 1740 2 5
6 Милош Павличевић МГП 15 C 1710 2 6
7 Александар Батановић Енерготим 3 A 1550 2 7
8 Јовица Митровић Нишава 9 B 1450 2 8
9 Дамир Ђонлагић  Престон 19 D 1675 3 9
10 Недељко Ступар Нишава 8 B 1190 3 10
11 Бојан Блажески Енерготим 11 C 960 3 11
12 Урош Томашевић Престон 1 A 905 3 12
13 Дамјан Дидановић МГП 6 B 1025 4 13
14 Алексадар Голубов Енерготим 12 C 825 4 14
15 Мирсолав Стокрп Престон 20 D 820 4 15
16 Душан Калишкић АС 2 A 435 4 16
17 Грегор Вртачник Енерготим 10 B 640 5 17
18 Иван Тодоровић АС 17 D 605 5 18
19 Даниел Сами ЕКО Трофеј 5 A 400 5 19
20 Стојан Радић ЕКО Трофеј 14 C 260 5 20
2016-11-09T10:48:57+00:00