Prvo kolo FISHING WORLD lige za mlađe kategorije – Rezultati

//Prvo kolo FISHING WORLD lige za mlađe kategorije – Rezultati

Prvo kolo FISHING WORLD lige za mlađe kategorije – Rezultati

22.05.2016. на језеру Дубоки поток у Барајеву одржано је прво коло “FISHING WOLRD” лиге за млађе категорије. На такмичењу је учествовало 43 такмичара у шест категорија (петлићи – дечаци, петлићи – девојчице. кадети, кадеткиње, У18 и У23). Укупне резултате можете преузети овде.

ПЕТЛИЋИ – ДЕЧАЦИ

                  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА Клуб Стартни број Сектор Поени (тежина) Пласман (Сектор) Бодови
Костадиновић Јован КСР Енерготим 1 A 1265 1 12
Радић Јован СРК Еко-Трофеј 2 B 780 1 11
Вујиновић Иван СРК Еко-Трофеј 1 A 855 2 10
Видаковић Никола КСР Трон 2 B 585 2 9
Милованчевић Павле СРК Еко-Трофеј 3 A 465 3 8
Ковачевић Вук КСР Jolly 4 B 445 3 7
Јаљешевић Душан КСР Трон 5 B 435 4 6
Чађа Јован КСР Jolly 6 A 330 4 5
Маринковић Страхиња СРК Дунав 7 A 310 5 4
Тодоровић Марко КСР Цверглан 8 B 295 5 3
Чолић Стефан КСР Трон 9 A 210 6 2
Чолић Лука КСР Трон 10 B 120 6 1

ПЕТЛИЋИ – ДЕВОЈЧИЦЕ

                  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА Клуб Стартни број Сектор Поени (тежина) Пласман Бодови
Милковић Марија СРК Еко-Трофеј 15 990 1 6
Милованчевић Ирина КСР Еко-Трофеј 16 545 2 5
Јовашевић Нина КСР Трон 14 460 3 4
Ранковић Ања СРД Турбина 15 440 4 3
Илић Марија СРК Цверглан 16 310 5 2
Toдоровић Невена КСР Трон 13 170 6 1

КАДЕТИ

                  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА Клуб Стартни број Сектор Поени (тежина) Пласман Бодови
Милан Чакаревић КСР Трон 38 940 1 7
Ранковић Михајло СРД Турбина 36 920 2 6
Никола Гава СРК Еко-Трофеј 33 870 3 5
Михајло Пешић КСР Трон 37 715 4 4
Матеја Пантелић СРД Турбина 34 580 5 3
Александар Бабић КСР Лазаревац 35 460 6 2
Урош Ђорић СРК Цверглан 32 445 7 1

КАДЕТKИЊЕ

                  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА Клуб Стартни број Сектор Поени (тежина) Пласман Бодови
Сандра Јањешевић КСР Трон 41 510 1 5
Милица Илић СРК Цверглан 39 375 2 4
Тара Комановић КСР Jolly 42 315 3 3
Милица Маринковић СРК Дунав 43 200 4 2
Јелена Милутиновић КСР Трон 40 195 5 1

У18

                  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА Клуб Стартни број Сектор Поени (тежина) Пласман Бодови
Антонијевић Филип СРД Турбина 31 1135 1 9
Алекса Бркић КСР Jolly 27 1130 2 8
Александар Гава СРК Еко-Трофеј 26 980 3 7
Бељић Давид СРД Турбина 29 875 4 6
Михајло Крсмановић КСР МГП 28 835 5 5
Владимир Стојковић СРК Еко-Трофеј 25 790 6 4
Александар Батановић КСР Енерготим 30 565 7 3
Немања Милутиновић КСР Трон 24 305 8 2
Александар Маринковић СРК Дунав 23 150 9 1

У23

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА Клуб Стартни број Сектор Поени (тежина) Пласман Бодови
Милан Петровић КСР МГП 19 2350 1 4
Јован Гарашанин КСР Jolly 20 1995 2 3
Милан Поповић КСР МГП 20 1545 3 2
Ђорђе Николић КСР МГП 21 1015 4 1
2016-11-08T13:59:47+00:00